| Płyta główna | |
| Liczba terminali obsługiwanych przez system | 50 |
| Maksymalna liczba czujników (opcja podwajania linii) | 50 (100) |
| Terminale na płycie glównej (konfigurowalne jako wejścia i wyjścia) | 10 (5) |
| Programowalne przekaźniki na płycie głównej | 1 |
| Liczba programowalnych wyjść typu “Open-collector” | 2 (500mA) |
| Liczba partycji | 10 |
| Przekaźnik i płyta rozdzielenia mocy (opcja dodatkowa) | - |
| Zarządzanie poprzez sieć IP (używając SmartLAN) | Tak |
| Obudowa przystosowana do modułu rozszerzeń Flex5 | - |
| Obudowa urządzenia GSM | - |
| Zasilacz | 3A |
| RS232 Port | Tak |
| Ładowanie akumulatora monitorowane przez czujnik temperatury (ProbeTh opcja dodatkowa) | Tak |
| Obwód testu ładowania akumulatora | Tak |
| Możliwość uaktualniania oprogramowania | Tak |
| Możliwość uatkualniania oprogramowania modułów przez panel kontrolny | Tak |
| Obudowa | Metalowa |
| Obudowa akumulatora | 7Ah |
| Wymiary | 305x220x80 mm |
| Waga bez akumulatorów | 2,2 Kg |
| I-BUS | |
| Automatyczne zapisywane urządzeń podłączonych do I-BUS | Tak |
| Liczba obłsugiwanych klawiatur Joy i nCode/G | 10 |
| Liczba obsługiwanych czytników nBy | 20 |
| Liczba obsługiwanych terminali Flex5 | 20 |
| Liczba obsługiwanych bezprzewodowych nadajników Air2 | 1 |
| Urządzenie bezprzewodowe Air2 | |
| MC100 kontaktron magnetyczny i/lub IR100 PIR | 50 |
| Bezprzewodowy pilot (KF100) | 100 |
| Identyfikacja | |
| Kody dostępu instalatora | 2 |
| Liczba kodów breloczków użytkownika (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)) | 50 |
| Liczba nKey Tags lub Kart (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)) | 100 |
| Łączność telefoniczna | |
| Liczba numerów kontaktowych | 10 |
| Kontrola linii telefonicznej | Tak |
| Automatyczne powiadomienia głosowe | Tak |
| Zintegrowany dialler cyfrowy | Tak |
| Zintegrowany modem do zdalnego programowania | Tak |
| Terminale wejściowe (strefy) | |
| Tryb “uczenia się” parametryzacji linii | Tak |
| Podwajanie linii (każde wejście zarządza 2 liniami) | Tak |
| Terminale wejściowe dla czujników wstrząsu i rolet w panelu sterowania | 2 |
| Liczba terminali wejściowych dla czujników jako wejście lub wyjście | 2 (1 on nCode/G) |
| Liczba terminali wejściowych dla czujników na module rozszerzeń konfigurowalne jako wejście lub wyjście | 4 |
| Programowalny poziom naruszenia linii | Tak |
| Trymer naruszenia linii | Tak |
| Funkcje głosowe na płycie głównej | |
| Interkom z klawiatury do klawiatury (Joy/MAX) | Tak |
| Funkcja zdalnego podsłuchu z wyborem lokalizacji (Joy/MAX) | Tak |
| Funkcje głosowe na płycie SmartLogos30M (akcesoria dodatkowe) | |
| Automatyczne powiadomienia głosowe | Tak |
| Pamięć głosowa (1 na jedną klawiaturę Joy/MAX) | Tak |
| Lokalne menu sygnałów głosowych (programowalne) | Tak |
| Telefoniczne menu sygnałów głosowych (programowalne) | Tak |
| Powiadomienia głosowe na klawiaturze (Joy/MAX) | Tak |
| Automatyczny wybór głosowy | Tak |
| Nagrywanie wiadomości na klawiaturze Joy/MAX | Tak |
| Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav) | Tak |
| Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech) | Tak |
| Inne funkcje | |
| Tygodniowy licznik czasu (każdy z 5 szczególnymi przedziałami czasu) dla automatycznego uzbrojenia i załączenia | 10 |
| Programowalne scenariusze (konfiguracje uzbrojenia) | 30 |
| Skróty (jednoklawiszowa operacja) | 36 |
| Programowalne ikony | 50 |
| Przewijanie pamięci zdarzeń | 250 |
| Filtr rejestru zdarzeń | Tak |
| Zachowywanie szczegółowe zdarzeń | Tak |
| Zarządzanie skrótami poprzez klawisze funkcyjne (12) i klawisze numeryczne na klawiaturze Joy | Tak |
| Skróty na 4 diodach LED na czytniku nBy | Tak |
| Zarządzanie zdarzeniami poprzez powiązanie matrycowe | Tak |
| Przypisanie rozpoczęcia akcji do zdarzenia | Tak |
| Przypisanie zakończenia akcji do zdarzenia | Tak |
| Oprogramawanie działa pod Windows | Tak |


